УЧАСТНИЦИ:
| 1 ва стая | 16 бр. Н. Катранов |
|
| |
| 1 | Асен Венелинов Ималов 7а | 35+7 | 42 | |
| 2 | Габриела Красимирова Христова | 21+0 | 21 | |
| 3 | Вера Георгиева Илиева7а | 35+1,5 | 36,5 | |
| 4 | Пламен Росенов Фердинандов 7а | 57+23 | 80 | |
| 5 | Жени Петрова Христова 7в | 27+0 | 27 | |
| 6 | Симеон Стоянов Парашкевов 7а | 33+17 | 50 | |
| 7 | Лора Благоева 7а | 38+18 | 56 | |
| 8 | Людмила Борисова Борисова 7в | 45+8,5 | 53,5 | |
| 9 | Виктория Христова 7в | 49+15 | 64 | |
| 10 | Велизара Сашкова Петкова 7в | 35+16 | 51 | |
| 11 | Иван Станимиров Илиев 7а | 17+0 | 17 | |
| 12 | Магдалена Бориславова Ботева 7в | 52+18 | 70 | |
| 13 | Глория Руменова Ерусалимова 7в | 45+6,5 | 51,5 | |
| 14 | Десислава Красимирова Шишманова | 39+18 | 57 | |
| 15 | Силвия Стефанова Стефанова 7а | 52+28 | 80 | |
| 16 | Иван В. Петров 7в | 41+15 | 56 | |
|
|
|
|
| |
| 2 стая | 17 бр. Н. Катранов | 7г |
|
|
| 1 | Стефани Иванова Кирилова | 58+10 | 68 | |
| 2 | Диян Тодоров Богданов | 25+8,5 | 33,5 | |
| 3 | Ивайло Пламенов Иванов | 22+0 | 22 | |
| 4 | Памела Пламенова Ламбева | 39+8 | 47 | |
| 5 | Габриела Стоянова Стоянова | 40+0 | 40 | |
| 6 | Боряна Пламенова Шопова | 37+18 | 55 | |
| 7 | Даниел Бисеров Кръстев | 52+27 | 79 | |
| 8 | Милен Валентинов Колев | 17+1 | 18 | |
| 9 | Десислава Михайлова Крачкова | 36+7 | 43 | |
| 10 | Симона Асенова Александрова | 21+4 | 25 | |
| 11 | Стефани Петева Христова | 9+0 | 9 | |
| 12 | Даниел Тодоров Маринов | 24+0 | 24 | |
| 13 | Виктор Стефанов Банков | 29+0 | 29 | |
| 14 | Здравко Тихомиров Петков | 23+0 | 23 | |
| 15 | Милена Атанасова Ефтимова | 45+2 | 47 | |
| 16 | Теодор Красимиров Колев | 46+0 | 46 | |
| 17 | Ангел Красимиров Георгиев | 28+0 | 28 | |
|
|
|
|
| |
| 3 стая | 17 бр. |
|
| |
| Цв. Р | Елица Николаева Звездева | 37+13 | 50 | |
| Цв. Р | Моника Пламенова Лунчева | 33+10 | 43 | |
| Цв. Р | Станимира Евгениева Алексиева | 37+9 | 46 | |
| Цв. Р | Тихомир Илиев Игнатов | 44+19 | 63 | |
| Д. Бл. | Янислава Светославова Стоянова | 61+30 | 91 | |
| Д. Бл. | Лора Георгиева Лазарова | 58+12 | 70 | |
| Д. Бл. | Христина Иванова Христова | 56+12,5 | 68,5 | |
| Д. Бл. | Николаета Любомирова | 54+12 | 66 | |
| Д. Бл. | Елена Любомирова Стоицова | 52+3 | 55 | |
| Д. Бл. | Кристина Альошева Кушлова | 44+11 | 55 | |
| Н. Катр. | Маргарита Ив. Самоковлиева 7в | 53+30 | 83 | |
| 7в | Лора Димитрова Сарандева 7в | 29+9 | 38 | |
| Н. Катр. | Калин Георгиев Кирилов 7в | 27+0 | 27 | |
| Ореш | Йордан Митков Манев | 39+1 | 40 | |
| Ореш | Александър Иванов Александров | 34+22 | 56 | |
| Ореш | Елизабет Орлинова Филева | 38+13,5 | 51,5 | |
| Вардим | Ясен Георгиев Георгиев | 65+35 | 100 | |
КЛАСИРАНЕ
| 1. | Ясен Георгиев Георгиев с. Вардим | 65+35 | 100 |
| 2. | Янислава Светославова Стоянова Д. Бл. | 61+30 | 91 |
| 3. | Маргарита Ив. Самоковлиева 7в Н. Катр. | 53+30 | 83 |
| 4. | Пламен Росенов Фердинандов 7а Н. Катр. | 57+23 | 80 |
| 4. | Силвия Стефанова Стефанова 7а Н. Катр. | 52+28 | 80 |
| 6. | Даниел Бисеров Кръстев 7 г Н. Катр. | 52+27 | 79 |
| 6. | Лора Георгиева Лазарова Д. Бл. | 58+12 | 70 |
| 6. | Магдалена Бориславова Ботева 7в Н. Катр | 52+18 | 70 |
| 9. | Христина Иванова Христова Д. Бл. | 56+12,5 | 68,5 |
| 10. | Стефани Иванова Кирилова 7г Н. Катр. | 58+10 | 68 |

